Colligence MontpeLLIA: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* les dynamiques vivantes et glocales de sa culture historique et citoyenne ; | * les dynamiques vivantes et glocales de sa culture historique et citoyenne ; | ||
* les ambitions économiques et novatrices de son maillage universitaire et industriel ; | * les ambitions économiques et novatrices de son maillage universitaire et industriel ; | ||
* le [[patrimoine culturel immatériel]] des connaissances compilées et partagées par ses habitants ; | * le '''[[patrimoine culturel immatériel]]''' des connaissances compilées et partagées par ses habitants ; | ||
* et les données collectées, organisées et mises à jour par son administration locale." | * et les données collectées, organisées et mises à jour par son administration locale." | ||
Le projet "Montpellier, capitale de l'IA", lancé par son Maire pour placer l'intelligence artificielle au cœur du développement urbain, appelle à une contribution active et à un contrôle citoyen, tels que formulés dans sa convention citoyenne initiale. Dans cette optique, l'association MontpeLLIA promeut une "colligence citoyenne", un concept clé pour renforcer la participation et l’implication des habitants. | Le projet "Montpellier, capitale de l'IA", lancé par son Maire pour placer l'intelligence artificielle au cœur du développement urbain, appelle à une contribution active et à un contrôle citoyen, tels que formulés dans sa convention citoyenne initiale. Dans cette optique, l'association MontpeLLIA promeut une "colligence citoyenne", un concept clé pour renforcer la participation et l’implication des habitants. | ||
Une "colligence" est un concept intellitique (mécanique de l’immatériel) désignant une cohérence d’enrichissements structurants, apportés à une approche intelligente, qu’elle soit naturelle, artificielle ou hybride. La colligence de MontpeLLIA se concentre particulièrement sur les apports citoyens et anthroponumériques (apports issus des interactions entre humains et systèmes numériques), tels qu’identifiés, documentés, et appelés à être étudiés et budgétairement soutenus par les [[Déclarations de 2019 des Académies des Sciences du G7]]. | Une "colligence" est un concept intellitique (mécanique de l’immatériel) désignant une cohérence d’enrichissements structurants, apportés à une approche intelligente, qu’elle soit naturelle, artificielle ou hybride. La colligence de MontpeLLIA se concentre particulièrement sur les apports citoyens et anthroponumériques (apports issus des interactions entre humains et systèmes numériques), tels qu’identifiés, documentés, et appelés à être étudiés et budgétairement soutenus par les '''[[Déclarations de 2019 des Académies des Sciences du G7]]'''. | ||
Revision as of 12:41, 2 January 2025
L'intelligence artificielle, dans le cadre d'une collectivité urbaine, est la modélisation technique des liens latents entre :
- les cadres normatifs de sa nomologie institutionnelle, légale et publique ;
- les dynamiques vivantes et glocales de sa culture historique et citoyenne ;
- les ambitions économiques et novatrices de son maillage universitaire et industriel ;
- le patrimoine culturel immatériel des connaissances compilées et partagées par ses habitants ;
- et les données collectées, organisées et mises à jour par son administration locale."
Le projet "Montpellier, capitale de l'IA", lancé par son Maire pour placer l'intelligence artificielle au cœur du développement urbain, appelle à une contribution active et à un contrôle citoyen, tels que formulés dans sa convention citoyenne initiale. Dans cette optique, l'association MontpeLLIA promeut une "colligence citoyenne", un concept clé pour renforcer la participation et l’implication des habitants.
Une "colligence" est un concept intellitique (mécanique de l’immatériel) désignant une cohérence d’enrichissements structurants, apportés à une approche intelligente, qu’elle soit naturelle, artificielle ou hybride. La colligence de MontpeLLIA se concentre particulièrement sur les apports citoyens et anthroponumériques (apports issus des interactions entre humains et systèmes numériques), tels qu’identifiés, documentés, et appelés à être étudiés et budgétairement soutenus par les Déclarations de 2019 des Académies des Sciences du G7.