Gérontologie numérique: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Gérontologie numérique == La '''gérontologie numérique''' (ou '''gérontechnologie''') est un champ interdisciplinaire qui étudie, conçoit et déploie des technologies numériques pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie, la santé et le bien-être des personnes âgées. == Domaines d'application == * '''Santé connectée''' : télémédecine, capteurs de surveillance, applications de suivi médical * '''Vie quotid...") |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Gérontologie numérique == | == Gérontologie numérique == | ||
La '''gérontologie numérique''' (ou '''gérontechnologie''') est un champ interdisciplinaire qui étudie, conçoit et déploie des | La '''gérontologie numérique''' (ou '''gérontechnologie''') est un champ interdisciplinaire qui étudie, conçoit et déploie des technologies numériques pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie, la santé et le bien-être des personnes âgées. | ||
== Domaines d'application == | == Domaines d'application == | ||
* '''Santé connectée''' : | * '''Santé connectée''' : télémédecine, capteurs de surveillance, applications de suivi médical | ||
* '''Vie quotidienne''' : | * '''Vie quotidienne''' : domotique, assistants vocaux, robots d'assistance | ||
* '''Lien social''' : outils de communication adaptés, [[visioconférence|visiophonie]], plateformes intergénérationnelles | * '''Lien social''' : outils de communication adaptés, [[visioconférence|visiophonie]], plateformes intergénérationnelles | ||
* '''Transmission''' : archives numériques familiales, préservation des mémoires et savoirs | * '''Transmission''' : archives numériques familiales, préservation des mémoires et savoirs | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
== Enjeux majeurs == | == Enjeux majeurs == | ||
* ''' | * '''Éthique''' : respect de la vie privée, consentement éclairé, lutte contre l'isolement | ||
* ''' | * '''Accessibilité''' : design universel, interfaces adaptées | ||
* '''Fracture numérique''' : égalité d'accès aux services | * '''Fracture numérique''' : égalité d'accès aux services | ||
* '''Transmission intergénérationnelle''' : partage des savoirs via le numérique | * '''Transmission intergénérationnelle''' : partage des savoirs via le numérique | ||
== Perspectives == | == Perspectives == | ||
Avec le | Avec le vieillissement démographique et le rajeunissement de la retraîte, la gérontologie numérique se développe comme un levier essentiel du ''maintien à domicile''' et du '''vieillissement actif'''. | ||
Latest revision as of 07:39, 5 February 2026
Gérontologie numérique
La gérontologie numérique (ou gérontechnologie) est un champ interdisciplinaire qui étudie, conçoit et déploie des technologies numériques pour améliorer la qualité de vie, l'autonomie, la santé et le bien-être des personnes âgées.
Domaines d'application
- Santé connectée : télémédecine, capteurs de surveillance, applications de suivi médical
- Vie quotidienne : domotique, assistants vocaux, robots d'assistance
- Lien social : outils de communication adaptés, visiophonie, plateformes intergénérationnelles
- Transmission : archives numériques familiales, préservation des mémoires et savoirs
- Sécurité : détecteurs de chute, systèmes d'alerte, téléassistance
Enjeux majeurs
- Éthique : respect de la vie privée, consentement éclairé, lutte contre l'isolement
- Accessibilité : design universel, interfaces adaptées
- Fracture numérique : égalité d'accès aux services
- Transmission intergénérationnelle : partage des savoirs via le numérique
Perspectives
Avec le vieillissement démographique et le rajeunissement de la retraîte, la gérontologie numérique se développe comme un levier essentiel du maintien à domicile' et du vieillissement actif.