Quintuple hélice
Jump to navigation
Jump to search
Innovation à Montpellier : vers un modèle de la quintuple hélice
🧬 Définition
Le modèle de la quintuple hélice élargit les interactions université-industrie-gouvernance (triple hélice) en intégrant :
- La société civile (usagers, ONG, citoyens) → quadruple hélice
- Et lenvironnement / durabilité → quintuple hélice
🧠 Application montpelliéraine
Montpellier articule ces 5 sphères dans ses politiques d'innovation en IA, agroécologie, santé et territoires durables.
🌐 Projets et structures représentatives
| Projet / Structure | Hélice(s) | Description | Lien vérifié |
|---|---|---|---|
| Université de Montpellier – Partenariats IA | Université / Industrie / Gouvernance | Regroupement interdisciplinaire autour des projets IA (EuroMov, LIRMM, IES, MISTEA, etc.) | https://www.umontpellier.fr/recherche/valorisation |
| MedVallée – Montpellier Méditerranée Métropole | Gouvernance / Environnement / Industrie | Pôle d’excellence intégrant santé, agro, environnement | https://www.montpellier3m.fr/medvallee |
| AxLR – Société d’accélération du transfert de technologie | Université / Industrie | Transfert de technologies et incubation deeptech issues de la recherche | https://axlr.com/ |
| BIC – Business & Innovation Centre | Industrie / Université | Incubateur de startups innovantes à Montpellier, dont IA | https://www.bic-montpellier.com/ |
| EuroMov DHM (Digital Health in Motion) | Université / Société civile / Santé | Centre de recherche sur le mouvement humain, IA et capteurs | https://www.euromovdhm.eu/ |
| Living Labs Agroécologiques – INRAE / Institut Agro | Université / Environnement / Société civile | Recherche participative avec agriculteurs pour la transition agroécologique | https://www.inrae.fr/actualites/living-labs-transition-agroecologique |
= 🔎 Analyse
Montpellier intègre les 5 hélices par :
- Des structures collaboratives entre chercheurs, entreprises et collectivités
- L’inclusion progressive des citoyens (usagers dans les living labs, patients, agriculteurs)
- L’orientation environnementale de ses projets IA et innovation (agroécologie, climat, alimentation)