Quintuple hélice
Jump to navigation
Jump to search
Innovation à Montpellier : vers un modèle de la quintuple hélice
🔎 Définition
Le modèle de la quintuple hélice élargit les modèles à triple (université, industrie, gouvernement) et quadruple hélice (ajout de la société civile), en y intégrant une cinquième dimension : l’environnement et la durabilité.
Il vise à articuler cinq sphères :
- Système éducatif et scientifique (universités, laboratoires)
- Système économique (entreprises, startups)
- Système politique (collectivités, État)
- Société civile (usagers, ONG, médias, associations)
- Environnement (écosystèmes naturels, durabilité, climat)
🧬 Montpellier, territoire quintuple hélice
Montpellier est un territoire particulièrement représentatif de ce modèle, à travers :
- La structuration d’un écosystème autour de la santé, l’environnement et l’alimentation
- Des partenariats entre université, collectivités, entreprises et citoyens
- Une forte composante agroécologique, environnementale et citoyenne
📚 Projets et structures emblématiques
| Nom | Acteurs impliqués | Sphère principale | Lien |
|---|---|---|---|
| Pôle Universitaire d’Innovation (PUI) – Université de Montpellier | Université, CNRS, SATT AxLR, collectivités | Université / Gouvernance | https://www.umontpellier.fr/articles/un-pole-universitaire-dinnovation-a-montpellier |
| Institut d’Intelligence Artificielle de Montpellier (IIAM) | Université, CHU, EuroMov, citoyenneté IA | Université / Société civile | https://www.umontpellier.fr/articles/jean-marc-ogier-directeur-iiam |
| MedVallée | Métropole, CHU, INRAE, startup IA, ONG | Politique / Environnement / Innovation santé | https://www.montpellier3m.fr/medvallee |
| EuroMov Digital Health in Motion | STAPS, médecins, patients, chercheurs IA | Université / Société civile / Santé durable | https://www.euromov.eu/ |
| Living Labs agroécologiques – INRAE / Institut Agro | INRAE, agriculteurs, startups, ONG | Environnement / Science / Citoyenneté | https://www.inrae.fr/actualites/living-labs-transition-agroecologique |
| BIC de Montpellier (Business & Innovation Centre) | Startups IA, incubateur, PUI, chercheurs | Économie / Université | https://www.bic-montpellier.com/ |
| Numalis | Startup IA certifiable, collaboration LIRMM | Industrie / Éthique / Normalisation IA | https://www.numalis.com/ |
| SATT AxLR | Transfert technologique université ↔ industrie | Université / Entreprises | https://axlr.com/ |
| Vitagora – site Montpellier | Agro-alimentaire, recherche, citoyens | Environnement / Économie / Alimentation IA | https://www.vitagora.com/ |
🧠 Analyse
Montpellier met en œuvre un écosystème où :
- L’IA est intégrée aux enjeux sociétaux (santé, environnement, territoire)
- L’innovation est pensée avec les citoyens, pas seulement pour eux
- Le territoire devient un laboratoire vivant d’expérimentation collective
Cette approche incarne la quintuple hélice : science, économie, politique, société et environnement sont articulés dans des projets concrets.